M Open | W Open |
M12 | W12 |
M16 | W16 |
M40 | W40 |
M55 | W55 |
M65 | W65 |
M75 | W75 |
White |
Course 1 | MO |
Course 2 | WO M40 |
Course 3 | W40 M55 |
Course 4 | W55 M65 |
Course 5 | W65 W75 M75 |
Course 6 | M16 W16 |
Course 7 | M12 W12 |
Course 8 | NJ |
M Open | W Open |
M12 | W12 |
M16 | W16 |
M40 | W40 |
M55 | W55 |
M65 | W65 |
M75 | W75 |
White |
Course 1 | MO |
Course 2 | WO M40 |
Course 3 | W40 M55 |
Course 4 | W55 M65 |
Course 5 | W65 W75 M75 |
Course 6 | M16 W16 |
Course 7 | M12 W12 |
Course 8 | NJ |