This page lists all past champions data in chronological order.
Old champions data not listed here have not been transferred from the old website, contact the webmaster if needed.
This page lists all past champions data in chronological order.
Old champions data not listed here have not been transferred from the old website, contact the webmaster if needed.
Class | Male | Female |
---|---|---|
Super Junior (12-) | Sherlock Drew | |
Junior (14-) | Nathan Taylor | |
Intermediate (18-) | Joel Taylor | Carys Sharp |
Senior (Open) | Simon Ross | Tilly Woods |
Veteran (45+) | Richard Sharp | Rachel Drew |
Super Veteran (60+) | Peter Williams | |
Ultra Veteran (70+) | Merlyn Vyner | Pattie Beresford |
Hyper Veteran (80+) | John Thompson |
Class | Male | Female |
---|---|---|
Super Junior (12-) | Nathan Taylor | |
Junior (14-) | Joel Taylor | Carys Sharp |
Intermediate (18-) | ||
Senior (Open) | Jan Travnicek | Laura Parkes |
Veteran (45+) | Tim Must | Jennifer Thomas |
Super Veteran (60+) | Mikhail Gryaznevich | Inara Gipsle |
Ultra Veteran (70+) | Jim Prowting | Yvonne Hodson |
Hyper Veteran (80+) | Roger Baker |
Class | Male | Female |
---|---|---|
Super Junior (12-) | Stephen Cunnane | |
Junior (14-) | Jonathan Cunnane | |
Intermediate (18-) | ||
Senior (Open) | David Bunn | Laura Parkes |
Veteran (45+) | Nigel Bunn | Jennifer Thomas |
Super Veteran (60+) | Alun Jones | Inara Gipsle |
Ultra Veteran (70+) | John Chappell | Yvonne Hodson |
Hyper Veteran (80+) |
Class | Male | Female |
---|---|---|
Super Junior (12-) | Joel Taylor | |
Junior (14-) | Carys Sharp | |
Intermediate (18-) | ||
Senior (Open) | David Bunn | Bethany Kippin |
Veteran (45+) | Nigel Bunn | Boryana Peeva |
Super Veteran (60+) | Neville Baker | |
Ultra Veteran (70+) | Yvonne Hodson | |
Hyper Veteran (80+) | John Farren |